Weather forecast for December 14, 2022 in Champaign, Illinois
On our website you will find weather forecast for December 14, 2022 in Champaign
December 14, 2022 in Champaign
Rain from 9:00 PM to 12:00 AM
Weather | Rain (light rain) |
Temperature | 51° (49° — 51°) |
Feels like | 50° |
Pressure | 979 hPa (979 mb) |
Humidity | 86% |
Clouds | 100% |
Wind | 8 mph |
December 14, 2022 in Champaign
Clouds from 6:00 PM to 9:00 PM
Weather | Clouds (overcast clouds) |
Temperature | 50° |
Feels like | 45° |
Pressure | 981 hPa (981 mb) |
Humidity | 85% |
Clouds | 100% |
Wind | 14 mph |
December 14, 2022 in Champaign
Rain from 3:00 PM to 6:00 PM
Weather | Rain (light rain) |
Temperature | 45° (45° — 47°) |
Feels like | 38° |
Pressure | 983 hPa (983 mb) |
Humidity | 96% |
Clouds | 100% |
Wind | 15 mph |
December 14, 2022 in Champaign
Rain from 12:00 PM to 3:00 PM
Weather | Rain (light rain) |
Temperature | 43° (43° — 46°) |
Feels like | 36° |
Pressure | 982 hPa (982 mb) |
Humidity | 95% |
Clouds | 100% |
Wind | 16 mph |
December 14, 2022 in Champaign
Rain from 9:00 AM to 12:00 PM
Weather | Rain (moderate rain) |
Temperature | 42° (42° — 44°) |
Feels like | 33° |
Pressure | 983 hPa (983 mb) |
Humidity | 86% |
Clouds | 100% |
Wind | 17 mph |
December 14, 2022 in Champaign
Rain from 6:00 AM to 9:00 AM
Weather | Rain (light rain) |
Temperature | 41° (41° — 43°) |
Feels like | 32° |
Pressure | 985 hPa (985 mb) |
Humidity | 85% |
Clouds | 100% |
Wind | 17 mph |
December 14, 2022 in Champaign
Rain from 3:00 AM to 6:00 AM
Weather | Rain (light rain) |
Temperature | 40° |
Feels like | 31° |
Pressure | 987 hPa (987 mb) |
Humidity | 83% |
Clouds | 100% |
Wind | 16 mph |
December 14, 2022 in Champaign
Clouds from 12:00 AM to 3:00 AM
Weather | Clouds (broken clouds) |
Temperature | 40° (40° — 42°) |
Feels like | 31° |
Pressure | 989 hPa (989 mb) |
Humidity | 81% |
Clouds | 75% |
Wind | 16 mph |